2026-04-13 23:14:05 +02:00
2026-04-13 23:14:05 +02:00
2026-04-13 23:14:05 +02:00
2026-04-13 23:14:05 +02:00
2026-04-13 23:14:05 +02:00
2026-04-13 22:59:48 +02:00
2026-04-13 23:14:05 +02:00

django-test-tube-scanner

django channels redis test tube scanner

S
Description
PlanarianScanner est une application web développée pour le suivi de l'activité et des mouvements de planaires (Platyhelminthes) dans le cadre de leur étude en laboratoire.
Readme GPL-3.0 9.6 MiB
Languages
Python 45.9%
HTML 22.6%
CSS 22.6%
JavaScript 6.7%
Shell 2.2%