This commit is contained in:
2026-05-04 19:05:40 +02:00
parent 3ecf0a1b6b
commit c0c3c37963
13 changed files with 134 additions and 48 deletions
+29 -4
View File
@@ -11,12 +11,37 @@ default_diameter=16.0 # mm
declare -A arguments=(
# key count length width fps duration seed bg-color arena-color arena-border shadow-color body-color body-dark body-light head-color thresh-immobile thresh-mobile thigmotaxis photo-mode photo-strength photo-x photo-y photo-sine-freq photo-radius chemo-strength chemo-x chemo-y chemo-radius avoid-strength avoid-radius aggreg-strength aggreg-radius chem-repulsion chem-decay
["A1"]="3 0.40 0.30 5 60 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A2"]="1 0.42 0.32 5 60 96 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 fixed 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A3"]="1 0.50 0.40 5 60 128 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 radial 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A1"]="4 0.40 0.30 15 600 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
)
declare -A arguments_all=(
# key count length width fps duration seed bg-color arena-color arena-border shadow-color body-color body-dark body-light head-color thresh-immobile thresh-mobile thigmotaxis photo-mode photo-strength photo-x photo-y photo-sine-freq photo-radius chemo-strength chemo-x chemo-y chemo-radius avoid-strength avoid-radius aggreg-strength aggreg-radius chem-repulsion chem-decay
["A1"]="3 0.40 0.30 15 60 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A2"]="1 0.42 0.32 15 60 96 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 fixed 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A3"]="1 0.50 0.40 15 60 128 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 radial 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A4"]="3 0.60 0.35 15 60 192 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.5 0.95"
["A5"]="1 0.30 0.32 15 60 250 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["A6"]="2 0.55 0.38 15 60 32 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 1.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["B1"]="3 0.40 0.30 15 60 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["B2"]="1 0.42 0.32 15 60 96 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 fixed 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["B3"]="1 0.50 0.40 15 60 128 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 radial 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["B4"]="3 0.60 0.35 15 60 192 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.5 0.95"
["B5"]="1 0.30 0.32 15 60 250 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["B6"]="2 0.55 0.38 15 60 32 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 1.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["C1"]="3 0.40 0.30 15 60 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["C2"]="1 0.42 0.32 15 60 96 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 fixed 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["C3"]="1 0.50 0.40 15 60 128 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 radial 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["C4"]="3 0.60 0.35 15 60 192 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.5 0.95"
["C5"]="1 0.30 0.32 15 60 250 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["C6"]="2 0.55 0.38 15 60 32 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 1.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["D1"]="3 0.40 0.30 15 60 64 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.45 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 1.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["D2"]="1 0.42 0.32 15 60 96 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 fixed 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["D3"]="1 0.50 0.40 15 60 128 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 radial 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["D4"]="3 0.60 0.35 15 60 192 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.5 0.95"
["D5"]="1 0.30 0.32 15 60 250 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 0.5 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
["D6"]="2 0.55 0.38 15 60 32 #EBEBEB #FAFAFA #8C8C8C #C8C8C8 #A5A5A5 #373737 #D2D2D2 #828282 0.2 1.5 0.70 none 0.50 0.50 0.50 0.10 0.30 1.0 0.70 0.70 2.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 0.95"
)
for key in "${!arguments[@]}"; do
args="${arguments[$key]}"